平成5年8月 | 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原451番地1に「長野原生コン 株式会社」 (資本金1,000万円)を設立、生コンクリ−ト製造販売会社として発足 |
平成7年5月 | 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原451番地1に、工場の建設開始 |
平成8年3月 | 生コンクリートの製造販売を開始 |
平成9年6月 | JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」のJIS表示認定を取得 認定年月日:平成9年6月25日 普通コンクリート・舗装コンクリート 認定番号:397017 |
平成17年7月 | 集約合併により、「白砂生コン 有限会社」に改称し、事業を承継する (資本金900万円) |
平成19年8月 | 日本工業規格適合性認証取得 認証年月日:平成19年8月24日 普通コンクリート・舗装コンクリート 認証番号:TC0307133 |
平成21年11月 | 日本工業規格適合性認証維持審査(定01回) |
平成24年11月 | 日本工業規格適合性認証維持審査(定02回) 現在に至る |
■製造設備 | ||
---|---|---|
設備名称 |
型 式 |
容量・公称能力 |
練混ぜミキサ | ニ軸強制練り 2,500L | 公称 162m³/h |
計量操作盤 | MCSV MKU | マイクロプロセッサコントロールシステム |
計量器 | ロードセル方式 | |
骨材貯蔵 | ストックヤード方式 | 150m³×6基 |
セメント貯蔵 | セメントサイロ 350t 1基 | 3分割(N・150t、H・100t、BB・100t) |
輸送設備 | アジテータ車 | 10t車(6台)・4t車(3台) |
公害防止装置 | 回収水処理・定濃度管理装置 |
■使用材料 | ||||
---|---|---|---|---|
材 料 |
種 類 |
銘柄又は産地 |
生産者又は製造業者 |
|
セメント |
普通ポルトランドセメント | 太平洋セメント | 太平洋セメント(株) |
|
早強ポルトランドセメント | ||||
高炉セメント B種 | ||||
細骨材 |
山砂 | 吾妻郡東吾妻町 | 吾倉石産(株) |
|
陸砂 | 吾妻郡中之条町 | (株)吾 石 |
||
粗骨材 |
砂利 25〜 5mm | |||
砂利 40〜20mm | ||||
砕石 2505 | 吾妻郡東吾妻町 | 岩島砕石(株) |
||
水 |
地下水 | 工場内 | - |
|
回収水(スラッジ水) | - |
|||
混和剤 |
コンクリート用 化学混和剤 |
AE減水剤 | プラストクリート20N・20R | 日本シ−カ(株) |
ポゾリス15S・15SR | (株)エヌエムビ− |
|||
高性能 AE減水剤 |
シーカメント1100NT・NTR | 日本シ−カ(株) |
■技術者数 | |
---|---|
コンクリート主任技士 | 2名 |
コンクリート技士 | 3名 |
品質管理推進責任者・資格者 | 5名 |
水質関係公害防止管理者 | 4名 |
騒音関係公害防止管理者 | 2名 |
振動関係公害防止管理者 | 1名 |
粉塵関係公害防止管理者 | 2名 |
産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 1名 |
従業員数 | 11名 |